Frases de cabecera

-"Si no estáis prevenidos ante los Medios de Comunicación, os harán amar al opresor y odiar al oprimido." Malcolm X.

noviembre 17, 2011

Ranking de Blogs Más o Menos K

Flojo, muy flojo el desempeño de los blogs más o menos K, hasta el punto que ya no sabemos si dejarlos en "más o menos" a secas, como para no desprestigiar al Kaismo. Hasta Ramble Tamble cayó del mínimo de 100.000 entradas que te impone Alexa para entrar en el ranking mundial. Algunos se mantuvieron o hasta subieron y ahí fueron los que tienen un nombre más peronista, tal vez porque los que son más indefinidos no miden, aunque se llamen "mide-no mide". Pero la teoría se muere porque ni Aníbal Fernández, que es más K que todos pudo mantener su nivel. Digamos que estamos achanchados, muy alzogaraizados (uso el neologismo para ver si se ponen las pilas). Hasta tuvimos que dejar a algunos en los buenos tiempos hubieran quedado fuera de ranking. Sólo queda decir: "¡Blogs más o menos K, a sus blogs, y a postear todos los días!. Pensemos que un 54% es mucho, pero no justifica que leamos Clarín o La Nación en lugar de nuestros blogs. A pesar de todo: ¡Sempre Avanti combatiendo al capital!



Blog  18 de agosto 21 de setiembre 17 de noviembre
1 Ramble  83.554 97.590 147.540
2 NTVE  117.743 151.283 258.698
3 Rep. Unida de la Soja  119.481 204.805 342.579
4 Artepolítica  230.203 280.107 415.248
5 Tirando al Medio  220.382 271.554 419.803
6 JRSentis 256.168 309.497 438.894
7 El Ingeniero  231.417 284.473 481.321
8 Aníbal Fernández  281.727 322.535 518.746
9 Catanpeist  416.915 483.009 570.612
10 Conurbanos  492.743 501.505 580.958
11 Pajaro rojo  550.088 542.764 589.370
13 Aguante Populista  292.454 573.651 600.253
14 Un Día Peronista  657.519 637.038 616.049
15 Derek Dice (y con música) 387.982 480.404 620.940
16 El Magma  526.703 521.733 629.171
17 Finanzas Públicas  620.300 632.883 643.379
18 La Cosa y la Causa  602.562 624.066 657.772
19 Mendieta  379.489 447.331 660.859
20 Che Genetic  687.570 661.410 664.243
21 Expertos en Todo  677.523 664.231 697.659
22 Caniches de Perón  755.034 727.856 711.032
23 Burbujas c/deterg. 646.088 649.013 720.932
24 Sidra pan dulce  767.494 713.160 736.726
25 Tres empanadas  633.457 687.747 744.359
26 Aldo Ulises Jarma 696.707 699.814 745.511
27 Mundo Perverso  503.431 613.018 841.043
28 Prensa y Ética  464.969 554.043 1.024.206
29 Abel  631.803 603.369 1.130.974
30 Nerd Progre 1.120.960 1.057.937 1.326.463
31 Manolo (Deshonestidad Intelectual) 638.863 747.841 1.344.731
32 El Lobo Estepario  886.881 868.502 1.382.972
33 Puede Colaborar  551.182 867.416 1.507.800
34 Emo peronista  977.273 1.105.248 1.584.189
35 Mide-No Mide  925.177 984.125 1.769.418
36 Payaso Barricada  870.302 1.064.147 2.066.269
37 Mate y Ruta  538.399 856.613 2.124.241
34 Tres Bufones 1.265.855 1.596.141 2.179.144
35 Pampa Peronista  866.303 970.880 2.802.663
36 Nestornautas  917.825 1.263.208 3.362.015
37 Jaque al Neoliberalismo 980.686 1.442.745 3.362.015
38 Manfred Pichota  1.204.996 2.031.790 4.127.331
39 Según el cristal  1.109.484 1.686.920 4.422.744













































































































































































































































































































































































































































2 comentarios:

Ricardo dijo...

¿Sumó a mi blog al conteo? Porque a mí Alexa me tira 3,954,256.

Saludos.

Rubén Levenberg dijo...

Si señor, y la próxima lo sumo yo.