En el top ten hubo un ascenso de Aguante Populista, que pasó a Tirando al Medio, que aflojó frente al avance pop. Artepolítica se quedó en su honroso 6º puesto. En el 7º se ubica El Ingeniero, que desplaza a un Aníbal Fernández preocupado por la campaña electoral y el descenso de Quilmes. No es es la semana del bigotón. José Sentís se siente seguro y mantiene su 9º lugar, mientras que Mendieta pegó el salto y cierra el top ten. Derek Dice que quedó en el puesto 11 pero viene subiendo y asegura que de a poquito, de a poquito, se va a ir metiendo ahí de nuevo. Más abajo y al grito de "volveremos, volveremos" los de PuedeColaborar, con Yomal a la cabeza, quedaron en el puesto 12, a la espera de que alguno se caiga para volver a ser de los que mandan.
La lista sigue con los otros aspirantes al top ten: Catanpeist creció, pero no lo suficiente y pasó del 15 al 13. Mate y Ruta se mantiene en el 14, a pesar de que el camionero Moyano perdió puestos en las listas de candidatos y en el 15 venimos con Prensa y Etica, que habíamos rogado salir del 13 y de la yeta, pero no para abajo. Nos caímos dos puestos y si la prensa sigue siendo cada vez menos ética, como pasa gracias a Magnetto, Escribano y compañía, nos vamos al descenso. Mundo Perverso subió un puesto, Conurbanos también; Deshonestidad intelectual subió un puestito y, el resto fue variando así, un puestito más, un puestito menos, como cuando se reparten candidaturas.
En el subsuelo están los que quieren subir al puesto 50 y dejar de ser invisibles para los fanáticos de las estadísticas, entre los que no nos encontramos. El Ojo con Dientes viene subiendo y está ahí, expectante, en el 51, seguido de cerca por los tres economistas chiflados, Goliardo, Tres bufones, Acquaforte, Patria Si, Bolazos de los medios, El Parlante, Mesa de Autoayuda K, La Barbarie, El dotor y siguen las firmas. Ultimo cómodo va Apuntes Urbanos, que no tiene que perder los sueños. Si Ríver descendió, ¿por qué no pasar del casi 200 al puesto 1? Salute.
Nº | Blog | 01-07-11 | 17-06-11 |
1 | Ramble | 87.738 | 91.000 |
2 | NTVE | 105.044 | 108.000 |
3 | Rep. Unida de la Soja | 148.141 | 167.000 |
4 | Tirando al Medio | 198.307 | 236.000 |
5 | Aguante Populista | 216.136 | 230.000 |
6 | Artepolítica | 226.495 | 252.000 |
7 | El Ingeniero | 238.157 | 276.000 |
8 | Aníbal Fernández | 249.571 | 256.000 |
9 | JRSentis | 260.568 | 308.000 |
10 | Mendieta | 368.785 | 432.000 |
11 | Derek Dice | 373.692 | 422.000 |
12 | Puede Colaborar | 376.445 | 379.000 |
13 | Catanpeist | 425.798 | 484.000 |
14 | Mate y Ruta | 430.447 | 470.000 |
15 | Prensa y Ética | 434.130 | 451.000 |
16 | Mundo Perverso | 480.415 | 523.000 |
17 | Conurbanos | 504.896 | 512.000 |
18 | Manolo (Deshonestidad Intelectual) | 565.773 | 589.000 |
19 | Manfred Pichota | 574.904 | 562.000 |
20 | Expertos en Todo | 668.279 | 750.000 |
21 | El Magma | 677.020 | 855.000 |
22 | Finanzas Públicas | 693.472 | 796.000 |
23 | La Cosa y la Causa | 700.726 | 756.000 |
24 | Tres empanadas | 706.785 | 793.000 |
25 | Burbujas c/deterg. | 723.550 | 824.000 |
26 | Pajaro rojo | 731.347 | 836.000 |
27 | Aldo Ulises Jarma | 740.868 | 839.000 |
28 | Abel | 744.297 | 795.000 |
29 | Un Día Peronista | 794.088 | 903.000 |
30 | Nestornautas | 818.969 | 995.000 |
31 | Emo peronista | 826.617 | 853.000 |
32 | Che Genetic | 860.738 | 998.000 |
33 | Pampa Peronista | 868.738 | 789.000 |
34 | Caniches de Perón | 890.184 | 1.023.000 |
35 | Payaso Barricada | 894.151 | 986.000 |
36 | ¿Cómo Dijo? | 919.918 | 918.000 |
37 | Según el cristal | 925.434 | 1.132.000 |
38 | Los Huevos y la causa | 958.039 | 929.000 |
39 | El Lobo Estepario | 977.043 | 1.026.000 |
40 | Mide-No Mide | 979.799 | 968.000 |
41 | Sidra pan dulce | 995.579 | 1.183.000 |
42 | Jaque al Neoliberalismo | 1.172.196 | 1.193.000 |
43 | Yendo a Menos | 1.184.811 | 1.254.000 |
44 | Mancuso | 1.199.439 | 1.206.000 |
45 | Saber Leyes | 1.257.726 | 1.233.000 |
46 | Orlando Barone | 1.274.702 | 1.318.000 |
47 | Tommy Barban | 1.333.846 | 1.250.000 |
48 | H. Muerde perro | 1.376.496 | 1.532.000 |
49 | Patria Sí | 1.403.370 | 1.719.000 |
50 | Oximoron | 1.403.492 | 1.421.000 |
4 comentarios:
Excelent. Se extrañaba la actualización quincenal.
Saludos.
Gracias Manfred. Yo tamnbién la extrañaba, por eso le dije a Geraldinho que le daría una mano. Es una adicción.
El ránking de los Blogs Más o menos K es uno de los grandes logros del Modelo, junto con la AUH y el Matrimonio Igualitario. Felicitaciones por la decisión de ayudar al compañero Geraldinho.
Gracias General. No podíamos dejar solo al gran Geraldinho con semejante tarea. Aquí estaremos, como siempre que aparezca usted, de espaldas contra la pared.
Publicar un comentario