Nº | Blog | 18 de agosto | |
1 | Ramble | 83.554 | |
2 | NTVE | 117.743 | |
3 | Rep. Unida de la Soja | 119.481 | |
4 | Tirando al Medio | 220.382 | |
5 | Artepolítica | 230.203 | |
6 | El Ingeniero | 231.417 | |
7 | JRSentis | 256.168 | |
8 | Aníbal Fernández | 281.727 | |
9 | Aguante Populista | 292.454 | |
10 | Mendieta | 379.489 | |
11 | Derek Dice (y con música) | 387.982 | |
12 | Catanpeist | 416.915 | |
13 | Prensa y Ética | 464.969 | |
14 | Conurbanos | 492.743 | |
15 | Mundo Perverso | 503.431 | |
16 | El Magma | 526.703 | |
17 | Mate y Ruta | 538.399 | |
18 | Pajaro rojo | 550.088 | |
19 | Puede Colaborar | 551.182 | |
20 | La Cosa y la Causa | 602.562 | |
21 | Finanzas Públicas | 620.300 | |
22 | Abel | 631.803 | |
23 | Tres empanadas | 633.457 | |
24 | Manolo (Deshonestidad Intelectual) | 638.863 | |
25 | Burbujas c/deterg. | 646.088 | |
26 | Un Día Peronista | 657.519 | |
27 | Expertos en Todo | 677.523 | |
28 | Che Genetic | 687.570 | |
29 | Aldo Ulises Jarma | 696.707 | |
30 | Caniches de Perón | 755.034 | |
31 | Sidra pan dulce | 767.494 | |
32 | Pampa Peronista | 866.303 | |
33 | Payaso Barricada | 870.302 | |
34 | El Lobo Estepario | 886.881 | |
35 | Nestornautas | 917.825 | |
36 | Mide-No Mide | 925.177 | |
37 | Emo peronista | 977.273 | |
38 | Jaque al Neoliberalismo | 980.686 | |
39 | Según el cristal | 1.109.484 | |
40 | Nerd Progre | 1.120.960 | |
41 | Manfred Pichota | 1.204.996 | |
42 | Patria Sí | 1.228.950 | |
43 | Tres Bufones | 1.265.855 | |
44 | Oximoron | 1.384.882 | |
45 | Mancuso | 1.435.786 | |
46 | goliardo | 1.508.433 | |
47 | Bolazos | 1.508.433 | |
48 | ¿Cómo Dijo? | 1.550.725 | |
49 | H. Muerde perro | 1.586.314 | |
50 | Los Huevos y las ideas | 1.595.978 | |
51 | Los3Chiflados | 1.663.876 | |
52 | Saber Leyes | 1.676.529 | |
53 | Yendo a Menos | 1.714.598 | |
54 | Orlando Barone | 1.765.881 | |
55 | El ojo con dientes | 1.787.010 | |
56 | Tommy Barban | 3.010.028 |
Frases de cabecera
-"Si no estáis prevenidos ante los Medios de Comunicación, os harán amar al opresor y odiar al oprimido." Malcolm X.
agosto 19, 2011
Ranking de Blogs Más o Menos K
Parece que la campaña desgastó un poco a los muchachos, los distrajo y los cansó un poco. Pero algunos recuperaron espacio. Hay que esmerarse. Acá, mientras, tratamos de dominar las herramientas para no meter la pata y no dejar a nadie afuera. Por ahora, agrandamos la lista un poco y agregamos links. A esforzarse, que la lucha es cruel, mucha y a veces frustrante. Hoy metimos la pata y se nos corrieron algunos números, pero gracias a Geraldihno, los corregimos. Saludos.
Etiquetas:
Ranking; Alexa; Blogs más o menos K;
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
2 comentarios:
Estimados Compañeros
Desde mediados del 2007 que, muy magullados, seguimos luchando por una certeza junto al proyecto país. Somos persistentes y no fallamos ni un día sin que por lo menos se suban de 4 a 6 post con bastantes amigos. Si bien en el fondo es un blog político pretendemos abarcar toda la cultura justicialista. Teatro, cine, escritos,poemas,libros, arte, fiestas familiares r infantiles, TV y radio. Muchos compañeros nos proponen cosas para difundir y lo hacen a rojogalloclaudio@yahoo.com.ar
Lamentamos que sea un blog cerrado pero con el enemigo en casa, en los medios y la opo, no nos quedó otra alternativa. Pero lo que envían a gallo se suben
Los invitamos a conocernos, trabajamos mucho y en condiciones precarias y anónimas
Un abrazo
indecquetrabaja.blogspot.com
La metodología no es muy buena, pero es la que hay. Tomamos las mediciones de Alexa al día de la fecha y ponemos a los 50 primeros que aparecen. En la medida que hay tiempo y lugar, vamos agregando. Se aceptan sugerencias, claro. Abrazo.
Publicar un comentario